B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Philadelphia Phillies

Jugador : Oneil Cruz

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
59 13 0 4 220 233

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J1 Astros Houston 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J3 Atlanta Braves 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J5 Toronto Blue Jays 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 1 11 1 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 182 182 182 364
J6 Texas Rangers 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J7 Los Angeles Dodgers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J8 Arizona Diamondbacks 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J10 New York Yankees 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 2 12 1 2 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 167 167 167 334
J11 San Diego Padres 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J12 Astros Houston 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J13 St. Louis Cardinals 5 0 3 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 600 667 1800 2467
J14 Atlanta Braves 3 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 667 667 667 1334
Semana 3 14 0 6 0 2 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 429 467 857 1257
J16 Toronto Blue Jays 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J17 Texas Rangers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J18 Los Angeles Dodgers 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 250 250 250 500
J19 Arizona Diamondbacks 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
Semana 4 14 0 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 143 143 143 286
J21 New York Yankees 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J22 San Diego Padres 5 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 200 200 800 1000
Semana 5 8 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 125 125 500 625
Total Temporada Actual 59 3 13 0 3 0 4 1 16 5 1 0 0 0 0 220 233 373 590

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 39- MLB-TEBO PHI 17 59 3 13 0 3 0 4 1 16 5 1 0 0 0 0 220 233 373 590
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR LIC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE LIC 13 36 5 8 0 1 1 1 0 3 1 2 0 0 0 0 222 222 417 639
TEMPORADA 33-MLB- TEBO LAD 3 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 32-MLB- TEBO LAD 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 22-MLB NYM 10 29 2 6 0 0 1 2 0 5 1 2 0 0 0 0 207 207 345 552
TEMPORADA 21CARIBE RR LIC 3 11 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 182 182 182 364
TEMPORADA 21- CARIBE LIC 18 72 4 15 2 1 1 5 1 17 1 1 0 0 0 0 208 219 361 566
Total -- 67 213 16 44 2 5 3 12 2 46 11 6 0 0 0 0 207 214 352 557

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.